Los números que más veces han salido en Bonoloto - La Web de la Primitiva
  • Los números que más han salido en Bonoloto

    Bonoloto
Realizar los cálculos con el número complementario.
Todos (8942) Sin salir
#1 33 1159 12.96% 26 32 17.68% 7 4 40% 1
#2 34 1143 12.78% 37 32 17.68% 24 4 40% 1
#3 10 1142 12.77% 30 30 16.57% 3 3 30% 2
#4 39 1133 12.67% 43 29 16.02% 5 3 30% 4
#5 30 1131 12.65% 3 28 15.47% 22 3 30% 2
#6 22 1130 12.64% 29 28 15.47% 49 3 30% 1
#7 2 1128 12.61% 40 28 15.47% 6 2 20% 3
#8 27 1127 12.6% 41 28 15.47% 9 2 20% 3
#9 46 1126 12.59% 32 27 14.92% 25 2 20% 4
#10 45 1124 12.57% 7 26 14.36% 26 2 20% 6
#11 32 1122 12.55% 25 26 14.36% 28 2 20% 4
#12 31 1119 12.51% 28 26 14.36% 32 2 20% 5
#13 36 1113 12.45% 6 25 13.81% 36 2 20% 6
#14 41 1108 12.39% 24 25 13.81% 37 2 20% 7
#15 49 1108 12.39% 31 25 13.81% 39 2 20% 9
#16 20 1107 12.38% 49 25 13.81% 41 2 20% 2
#17 26 1107 12.38% 17 24 13.26% 44 2 20% 5
#18 35 1107 12.38% 36 24 13.26% 48 2 20% 2
#19 40 1107 12.38% 1 23 12.71% 8 1 10% 7
#20 16 1099 12.29% 34 23 12.71% 10 1 10% 1
#21 25 1098 12.28% 14 22 12.15% 11 1 10% 4
#22 42 1098 12.28% 15 22 12.15% 12 1 10% 7
#23 24 1095 12.25% 35 22 12.15% 13 1 10% 3
#24 37 1094 12.23% 9 21 11.6% 15 1 10% 1
#25 48 1094 12.23% 10 21 11.6% 16 1 10% 3
#26 21 1093 12.22% 18 21 11.6% 17 1 10% 1
#27 47 1092 12.21% 22 21 11.6% 18 1 10% 9
#28 3 1091 12.2% 39 21 11.6% 21 1 10% 2
#29 7 1090 12.19% 42 21 11.6% 29 1 10% 6
#30 1 1089 12.18% 47 21 11.6% 30 1 10% 5
#31 17 1089 12.18% 21 20 11.05% 33 1 10% 5
#32 19 1089 12.18% 38 20 11.05% 34 1 10% 10
#33 44 1083 12.11% 44 20 11.05% 42 1 10% 5
#34 28 1081 12.09% 45 20 11.05% 46 1 10% 2
#35 18 1079 12.07% 12 19 10.5% 1 0 0% 14
#36 23 1073 12% 46 19 10.5% 2 0 0% 25
#37 15 1072 11.99% 48 19 10.5% 4 0 0% 19
#38 13 1071 11.98% 2 18 9.94% 14 0 0% 13
#39 9 1070 11.97% 8 18 9.94% 19 0 0% 15
#40 11 1066 11.92% 20 18 9.94% 20 0 0% 15
#41 6 1065 11.91% 23 18 9.94% 23 0 0% 19
#42 12 1064 11.9% 33 18 9.94% 27 0 0% 25
#43 4 1061 11.87% 5 17 9.39% 31 0 0% 18
#44 8 1061 11.87% 11 17 9.39% 35 0 0% 18
#45 38 1061 11.87% 16 17 9.39% 38 0 0% 15
#46 43 1054 11.79% 4 16 8.84% 40 0 0% 14
#47 14 1051 11.75% 19 16 8.84% 43 0 0% 12
#48 5 1049 11.73% 27 16 8.84% 45 0 0% 12
#49 29 1039 11.62% 13 13 7.18% 47 0 0% 11

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5+

El color de la bola, indica el número de sorteos que lleva sin salir

BonolotoLogo La Web de la Primitiva

Último sorteo de Bonoloto

  •  
  • 10
  • 20
  • 30
  • 40
  • 1
  • 11
  • 21
  • 31
  • 41
  • 2
  • 12
  • 22
  • 32
  • 42
  • 3
  • 13
  • 23
  • 33
  • 43
  • 4
  • 14
  • 24
  • 34
  • 44
  • 5
  • 15
  • 25
  • 35
  • 45
  • 6
  • 16
  • 26
  • 36
  • 46
  • 7
  • 17
  • 27
  • 37
  • 47
  • 8
  • 18
  • 28
  • 38
  • 48
  • 9
  • 19
  • 29
  • 39
  • 49
  • R
  • 4

Lunes 30 de Junio de 2025