La números fíos en La Primitiva y Bonoloto - La Web de la Primitiva

  • Los números fríos de La Primitiva y Bonoloto

    La Primitiva y Bonoloto   
Todos los sorteos (12943) Ultimos 300 sorteos Ultimos 100 sorteos Ultimos 30 sorteos Ultimos 10 sorteos
#1 48 19 6 2 37
#2 2 49 9 35 25
#3 27 42 42 34 26
#4 23 36 15 31 27
#5 17 34 10 40 28
#6 14 14 49 27 29
#7 40 45 41 23 31
#8 31 29 5 19 32
#9 15 25 21 17 33
#10 35 30 12 15 34
#11 4 5 16 14 35
#12 11 46 33 11 36
#13 47 21 48 4 2
#14 19 16 38 48 38
#15 34 35 3 47 39
#16 8 20 8 37 40
#17 46 37 23 16 42
#18 20 28 1 42 43
#19 1 12 35 46 44
#20 45 1 27 13 45
#21 18 41 28 24 46
#22 42 39 20 9 47
#23 28 33 11 3 48
#24 16 3 18 44 23
#25 33 10 32 30 1
#26 38 23 31 32 4
#27 43 40 7 20 6
#28 10 4 37 26 7
#29 13 38 34 8 8
#30 21 17 26 12 9
#31 29 48 47 22 10
#32 12 9 44 7 11
#33 32 6 30 39 12
#34 36 7 29 36 13
#35 37 11 45 45 14
#36 44 27 22 49 15
#37 26 26 46 25 16
#38 39 18 24 33 17
#39 25 24 36 41 18
#40 22 32 25 43 19
#41 9 31 43 21 20
#42 6 47 14 38 21
#43 7 44 4 18 22
#44 49 15 39 6 30
#45 41 13 19 1 41
#46 30 2 17 28 49
#47 5 43 13 10 3
#48 24 8 2 5 24
#49 3 22 40 29 5

La temperatura de un número se mide por las últimas apariciones de este, de tal forma que un número puede en un momento dado ser el más caliente y también ser el que menos veces ha salido y a la inversa.

  • +
  •  
  •  
  •  
  • -

El color de la bola, indica la temperatura de el número

La Primitiva y BonolotoLogo La Web de la Primitiva

Último sorteo de La Primitiva y Bonoloto

  •  
  • 10
  • 20
  • 30
  • 40
  • 1
  • 11
  • 21
  • 31
  • 41
  • 2
  • 12
  • 22
  • 32
  • 42
  • 3
  • 13
  • 23
  • 33
  • 43
  • 4
  • 14
  • 24
  • 34
  • 44
  • 5
  • 15
  • 25
  • 35
  • 45
  • 6
  • 16
  • 26
  • 36
  • 46
  • 7
  • 17
  • 27
  • 37
  • 47
  • 8
  • 18
  • 28
  • 38
  • 48
  • 9
  • 19
  • 29
  • 39
  • 49
  • R
  • 5

Martes 1 de Julio de 2025